Klientengebühren
Bezeichnung | Mo – Fr | Sa, So, Feiertag |
---|---|---|
Gesundheits- und Krankenpflege | € 33,00/Std. | € 47,50/Std. |
Besuchs- und Begleitdienst | € 16,00/Std. | € 19,00/Std. |
Reinigungsdienst | € 16,00/Std. | € 19,00/Std. |
Zu jedem der obigen Dienste verrechnen wir pro Einsatz eine Wegpauschale | € 7,00 | Niederösterreich € 10,00 |
Erstgespräche werden nach Tarif verrechnet | ||
SMIR – Mitglieder erhalten nach 1 Jahr Mitgliedschaft 3% und nach 2 Jahren 5% Ermäßigung auf die Gesundheits- und Krankenpflege.
Mindestverrechnungseinheit:
Gesundheits- und Krankenpflege: eine halbe Stunde, ab dann wird jede angebrochene Viertelstunde verrechnet
Besuchsdienst: 1 Stunde
Reinigungsdienst: 2 Stunden